一、考生名单
姓名 | 考生编号 | 政治理论 | 外国语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | 报考专业 |
陈凯 | 102893211205159 | 70 | 40 | 134 | 141 | 385 | 生物学 |
陆涛 | 102893211200617 | 64 | 62 | 125 | 133 | 384 | 生物学 |
沈飞 | 102893211200620 | 57 | 65 | 132 | 117 | 371 | 生物学 |
胡雯 | 102893211200613 | 63 | 52 | 128 | 124 | 367 | 生物学 |
郭雨 | 102893211200612 | 54 | 45 | 117 | 137 | 353 | 生物学 |
易子涵 | 102893211200629 | 50 | 49 | 134 | 95 | 328 | 生物学 |
卢国凤 | 102893211200616 | 52 | 59 | 105 | 107 | 323 | 生物学 |
黄浩然 | 102893211200614 | 53 | 44 | 119 | 103 | 319 | 生物学 |
王楠 | 102893211200774 | 54 | 45 | 109 | 111 | 319 | 生物学 |
邵家星 | 102893211204655 | 56 | 44 | 102 | 115 | 317 | 生物学 |
李果 | 102893211202024 | 59 | 47 | 110 | 99 | 315 | 生物学 |
雷佳龙 | 102893211200615 | 54 | 49 | 121 | 90 | 314 | 生物学 |
苏江枝 | 102893211200829 | 59 | 44 | 116 | 92 | 311 | 生物学 |
王维杨 | 102893211200622 | 68 | 44 | 134 | 57 | 303 | 生物学 |
司徒旭祺 | 102893211200621 | 55 | 51 | 118 | 72 | 296 | 生物学 |
杨晶晶 | 102893211201010 | 61 | 49 | 93 | 91 | 294 | 生物学 |
高磊 | 102893211200746 | 57 | 44 | 84 | 104 | 289 | 生物学 |
杨佳昕 | 102893211200627 | 57 | 42 | 104 | 76 | 279 | 生物学 |
王禄来 | 102893211200967 | 58 | 35 | 117 | 98 | 308 | 畜牧学 |
王贝妮 | 102893211202189 | 59 | 53 | 91 | 82 | 285 | 畜牧学 |
吴舒妍 | 102893211205124 | 48 | 40 | 108 | 72 | 268 | 畜牧学 |
李昊珺 | 102893211200634 | 57 | 65 | 119 | 104 | 345 | 资源利用与植物保护(非全日制) |
代薛 | 102893211200632 | 51 | 52 | 101 | 102 | 306 | 资源利用与植物保护 |
凌敏 | 102893211203066 | 51 | 45 | 124 | 82 | 302 | 畜牧 |
王芷以 | 102893211200638 | 58 | 45 | 95 | 69 | 267 | 畜牧 |
李潇 | 102893211200648 | 55 | 55 | 108 | 109 | 327 | 食品加工与安全 |
周润 | 102893211200656 | 61 | 75 | 76 | 98 | 310 | 食品加工与安全 |
窦帅伟 | 102893211204463 | 57 | 67 | 85 | 84 | 293 | 食品加工与安全 |
陈婷 | 102893211200645 | 58 | 64 | 82 | 87 | 291 | 食品加工与安全 |
伍梦凡 | 102893211203884 | 54 | 47 | 105 | 84 | 290 | 食品加工与安全 |
花胜开 | 102893211200646 | 61 | 54 | 82 | 91 | 288 | 食品加工与安全 |
张子豪 | 102893211200655 | 58 | 74 | 72 | 79 | 283 | 食品加工与安全 |
张艳秋 | 102893211200652 | 53 | 62 | 81 | 85 | 281 | 食品加工与安全 |
张钥 | 102893211203897 | 58 | 63 | 61 | 86 | 268 | 食品加工与安全 |
赵菁 | 102893211202028 | 56 | 69 | 78 | 58 | 261 | 食品加工与安全 |
白涛 | 102893211200641 | 53 | 48 | 60 | 98 | 259 | 食品加工与安全 |
陈刘洋 | 102893211200644 | 57 | 68 | 65 | 65 | 255 | 食品加工与安全 |
卢思恒 | 102893211200649 | 56 | 75 | 68 | 54 | 253 | 食品加工与安全 |
王桁 | 102893211200790 | 62 | 67 | 61 | 62 | 252 | 食品加工与安全 |
二、复试资格审查
时间 | 内容 | 地点 | 备注 |
3月28日 9:00-14:00 | 复试考生资格审查 | 远程招生面试系统 | 请在要求时间内提交,如有困难请联系学院教务办0511-85616662 |
考生需在“远程招生面试系统”里提交资格审查材料,“招生远程面试系统学生操作手册:https://bm.chsi.com.cn/ycms/kssysm/,需下载安装最新版Chrome浏览器。
三、远程网络复试
(一)复试内容及分值:
专业课考核(150分)、英语口语及听力面试(50分)、专业综合知识面试(100分)。
(二)日程安排
时间 | 地点 | 备注 |
3月28日 14:00-16:00 | 模拟演练 | 远程招生面试系统 |
3月29日 8:30开始 | 远程招生面试系统 | 1、考生需提供初试准考证、身份证原件、学历学位证书原件及复印件(应届生提供已注册的学生证,若学生证丢失,须提供就读学校教务部门出具的学籍证明)。 2、费用:在面试系统里缴纳复试费80元。 3、复试模式:双机位模式。 |
(二)注意事项
1.务必注意,学校要求双机位模式,请提前做好准备,否则不予复试;如确有困难,须提前联系。
2.其它复试事项参见51吃瓜网2023年硕士研究生复试方案及细则。
51吃瓜网
2023年3月24日